Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2300 | 4.3800 | |||
USD/PLN | 3.8600 | 4.0200 | |||
GBP/PLN | 5.0600 | 5.2100 | |||
CHF/PLN | 4.5000 | 4.6500 | |||
DKK/PLN | 0.5160 | 0.5380 | |||
NOK/PLN | 0.2980 | 0.3280 | |||
SEK/PLN | 0.3360 | 0.3600 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5500 | 2.7000 | |||
CAD/PLN | 2.7700 | 2.9200 | |||
RUB/PLN | 0.0400 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt