|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.3100 | 4.4400 | ||
|
USD/PLN | 3.8400 | 3.9800 | ||
|
GBP/PLN | 5.0900 | 5.2200 | ||
|
CHF/PLN | 4.6300 | 4.7500 | ||
|
DKK/PLN | 0.5350 | 0.5600 | ||
|
NOK/PLN | 0.3330 | 0.3550 | ||
|
SEK/PLN | 0.3450 | 0.3760 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.6600 | 2.7800 | ||
|
CAD/PLN | 2.6700 | 2.7900 | ||
|
RUB/PLN | 0.0438 | 0.0462 | ||
|
CZK/PLN | 0.1720 | 0.1850 | ||
|
HUF/PLN | 0.0116 | 0.0128 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt