Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.1900 | 4.3400 | |||
USD/PLN | 4.0700 | 4.2200 | |||
GBP/PLN | 4.9700 | 5.1200 | |||
CHF/PLN | 4.4600 | 4.6100 | |||
DKK/PLN | 0.5200 | 0.5450 | |||
NOK/PLN | 0.3150 | 0.3350 | |||
SEK/PLN | 0.3210 | 0.3400 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.4900 | 2.6400 | |||
CAD/PLN | 2.8000 | 2.9500 | |||
RUB/PLN | 0.0376 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt