|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.2600 | 4.4100 | ||
|
USD/PLN | 3.6800 | 3.8400 | ||
|
GBP/PLN | 4.9900 | 5.1400 | ||
|
CHF/PLN | 4.5200 | 4.6700 | ||
|
DKK/PLN | 0.5210 | 0.5490 | ||
|
NOK/PLN | 0.3200 | 0.3490 | ||
|
SEK/PLN | 0.3420 | 0.3700 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.6000 | 2.7500 | ||
|
CAD/PLN | 2.6300 | 2.7800 | ||
|
RUB/PLN | 0.0425 | 0.0448 | ||
|
CZK/PLN | 0.1770 | 0.1901 | ||
|
HUF/PLN | 0.0116 | 0.0128 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt