Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2700 | 4.4200 | |||
USD/PLN | 3.9500 | 4.1000 | |||
GBP/PLN | 5.1300 | 5.2800 | |||
CHF/PLN | 4.5600 | 4.7100 | |||
DKK/PLN | 0.5240 | 0.5470 | |||
NOK/PLN | 0.2940 | 0.3180 | |||
SEK/PLN | 0.3350 | 0.3620 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5800 | 2.7300 | |||
CAD/PLN | 2.8100 | 2.9600 | |||
RUB/PLN | 0.0400 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt