![]() | ![]() | ||||
Kursy walut | Skup | Sprzedaż | Skup | Sprzedaż | |
![]() | EUR/PLN | 4.4500 | 4.6200 | - | - |
![]() | USD/PLN | 3.7500 | 3.9200 | - | - |
![]() | GBP/PLN | 5.1200 | 5.2900 | - | - |
![]() | CHF/PLN | 4.0400 | 4.2100 | - | - |
![]() | DKK/PLN | 0.5990 | 0.6160 | - | - |
![]() | NOK/PLN | 0.4370 | 0.4550 | - | - |
![]() | SEK/PLN | 0.4340 | 0.4510 | - | - |
![]() | EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | - | - |
![]() | AUD/PLN | 2.7800 | 2.9500 | - | - |
![]() | CAD/PLN | 2.9100 | 3.0800 | - | - |
![]() | RUB/PLN | 0.0470 | 0.0520 | - | - |
![]() | CZK/PLN | 0.1600 | 0.1750 | - | - |
![]() | HUF/PLN | 0.0110 | 0.0140 | - | - |
![]() | HRK/PLN | 0.5700 | 0.6100 | - | - |
![]() | UAH/PLN | 0.1150 | 0.1550 | - | - |
![]() | BRB/PLN | 1.1000 | 1.7000 | - | - |
ul. 1 Maja 41
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 15:00
Niedziela: nieczynne
ul. Kościuszki 19
Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:45
Sobota: 9:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | E-Kantor | Kontakt