Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.1900 | 4.3500 | |||
USD/PLN | 3.9800 | 4.1500 | |||
GBP/PLN | 5.0600 | 5.2300 | |||
CHF/PLN | 4.5000 | 4.6700 | |||
DKK/PLN | 0.5150 | 0.5370 | |||
NOK/PLN | 0.3050 | 0.3350 | |||
SEK/PLN | 0.3250 | 0.3440 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5500 | 2.7000 | |||
CAD/PLN | 2.8300 | 2.9800 | |||
RUB/PLN | 0.0376 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt