|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1900 | 4.3400 | ||
|
USD/PLN | 3.5700 | 3.7300 | ||
|
GBP/PLN | 4.8500 | 5.0000 | ||
|
CHF/PLN | 4.5600 | 4.7100 | ||
|
DKK/PLN | 0.5480 | 0.5700 | ||
|
NOK/PLN | 0.3400 | 0.3560 | ||
|
SEK/PLN | 0.3670 | 0.3850 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5200 | 2.6700 | ||
|
CAD/PLN | 2.6000 | 2.7500 | ||
|
RUB/PLN | 0.0460 | 0.0480 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt