|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.2000 | 4.3500 | ||
|
USD/PLN | 3.6300 | 3.8000 | ||
|
GBP/PLN | 4.8600 | 5.0100 | ||
|
CHF/PLN | 4.6400 | 4.7900 | ||
|
DKK/PLN | 0.5240 | 0.5500 | ||
|
NOK/PLN | 0.3220 | 0.3520 | ||
|
SEK/PLN | 0.3770 | 0.4000 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5300 | 2.6800 | ||
|
CAD/PLN | 2.6300 | 2.7800 | ||
|
RUB/PLN | 0.0439 | 0.0459 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt