Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2100 | 4.3500 | |||
USD/PLN | 3.8000 | 3.9500 | |||
GBP/PLN | 4.9800 | 5.1300 | |||
CHF/PLN | 4.5000 | 4.6500 | |||
DKK/PLN | 0.5230 | 0.5550 | |||
NOK/PLN | 0.3030 | 0.3350 | |||
SEK/PLN | 0.3200 | 0.3540 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5200 | 2.6700 | |||
CAD/PLN | 2.7700 | 2.9200 | |||
RUB/PLN | 0.0419 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt