|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.3200 | 4.4700 | ||
|
USD/PLN | 3.8800 | 4.0300 | ||
|
GBP/PLN | 5.1900 | 5.3400 | ||
|
CHF/PLN | 4.7000 | 4.8500 | ||
|
DKK/PLN | 0.5500 | 0.5750 | ||
|
NOK/PLN | 0.3400 | 0.3650 | ||
|
SEK/PLN | 0.3500 | 0.3750 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.6600 | 2.8100 | ||
|
CAD/PLN | 2.7300 | 2.8800 | ||
|
RUB/PLN | 0.0458 | 0.0485 | ||
|
CZK/PLN | 0.1720 | 0.1850 | ||
|
HUF/PLN | 0.0116 | 0.0128 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt