|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.2500 | 4.4000 | ||
|
USD/PLN | 3.6800 | 3.8400 | ||
|
GBP/PLN | 4.9600 | 5.1100 | ||
|
CHF/PLN | 4.5500 | 4.7000 | ||
|
DKK/PLN | 0.5280 | 0.5500 | ||
|
NOK/PLN | 0.3200 | 0.3420 | ||
|
SEK/PLN | 0.3300 | 0.3500 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.5600 | 2.7100 | ||
|
CAD/PLN | 2.6100 | 2.7600 | ||
|
RUB/PLN | 0.0450 | 0.0478 | ||
|
CZK/PLN | 0.1750 | 0.1840 | ||
|
HUF/PLN | 0.0120 | 0.0127 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt