Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
EUR/PLN | 4.2700 | 4.4100 | |||
USD/PLN | 4.0400 | 4.1800 | |||
GBP/PLN | 5.1200 | 5.2700 | |||
CHF/PLN | 4.5600 | 4.7100 | |||
DKK/PLN | 0.5300 | 0.5530 | |||
NOK/PLN | 0.3050 | 0.3380 | |||
SEK/PLN | 0.3390 | 0.3600 | |||
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | |||
AUD/PLN | 2.5800 | 2.7300 | |||
CAD/PLN | 2.8300 | 2.9800 | |||
RUB/PLN | 0.0400 | 0.0470 | |||
CZK/PLN | 0.1680 | 0.1820 | |||
HUF/PLN | 0.0110 | 0.0127 | |||
UAH/PLN | 0.0800 | 0.1100 |
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt