|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1300 | 4.2900 | ||
|
USD/PLN | 3.5200 | 3.6800 | ||
|
GBP/PLN | 4.7100 | 4.8700 | ||
|
CHF/PLN | 4.4200 | 4.5800 | ||
|
DKK/PLN | 0.5250 | 0.5430 | ||
|
NOK/PLN | 0.3000 | 0.3250 | ||
|
SEK/PLN | 0.3400 | 0.3600 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.3000 | 2.4500 | ||
|
CAD/PLN | 2.5300 | 2.6800 | ||
|
RUB/PLN | 0.0443 | 0.0465 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt