|
|||||
| Kursy walut | Skup | Sprzedaż | |||
|
EUR/PLN | 4.1600 | 4.3000 | ||
|
USD/PLN | 3.5600 | 3.7200 | ||
|
GBP/PLN | 4.7500 | 4.9000 | ||
|
CHF/PLN | 4.4400 | 4.6000 | ||
|
DKK/PLN | 0.5270 | 0.5450 | ||
|
NOK/PLN | 0.3060 | 0.3250 | ||
|
SEK/PLN | 0.3470 | 0.3650 | ||
|
EUR/PLN (bilon) | 3.3000 | 4.0000 | ||
|
AUD/PLN | 2.3000 | 2.4500 | ||
|
CAD/PLN | 2.5400 | 2.6900 | ||
|
RUB/PLN | 0.0450 | 0.0470 | ||
|
CZK/PLN | 0.1700 | 0.1835 | ||
|
HUF/PLN | 0.0105 | 0.0120 | ||
|
UAH/PLN | 0.0000 | 0.0000 | ||
KANTOR SILVANT ELBLĄG
CZYNNY
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
9.00-18.00
SOBOTA
9.00-15.00
Kursy walut | Oferta | Western Union | Płatności | Kontakt